Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения
  • Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения
  • Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения
  • Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения
  • Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения
  • Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения
  • Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения

Бутадиен-нитрильный каучук ID 29 29,2 29,6 30 30,2 31 31,2 31,8 32,2 32,6 33,2 33,3 34 34,2 35,2 36,2 37,2 37,6 37,7 38,2 мм x 2,4 мм раздел уплотнительное кольцо уплотнения

5.0 4 отзыва 7 заказов
35 руб.

Характеристики

Номер модели
o-ring seal CS 2.4 mm
Форма
Кольцевая прокладка
Материал
Резина
Наличие стандарта
Стандарт
Бренд
Hands-online