Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа
  • Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа
  • Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа
  • Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа
  • Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа
  • Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа

Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа

6 заказов
176 руб.

Описание

Радиальный обычный манометр y600-0.1, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4,6, 10,25, 40,60 МПа

Характеристики

Бренд
PXKA
Тип
Pressure gauge