Воздушный фильтр для салона LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 FREELANDER 2 2,2 TD4 RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 oem: LR000901# PT54C

Воздушный фильтр для салона LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 FREELANDER 2 2,2 TD4 RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 oem: LR000901# PT54C

5.0 1 отзыв 5 заказов
666 руб.

Описание

Длина:272 мм Ширина:195 мм Высота:33 мм

Для

Модель
LAND rovervolvo
Модель CC KW Тип цилиндра Год
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2,0 4WD 1999 177 4 закрытый внедорожник 2014-
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2,2 D 4WD 2179 110 4 закрытый внедорожник 2014-
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2,2 D 4WD 2179 140 4 закрытый внедорожник 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,0 Si4 4x4 1999 177 4 закрытый внедорожник 2011-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 SD4 4x4 2179 140 4 закрытый внедорожник 2010-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 4x4 2179 110 4 закрытый внедорожник 2006-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 4x4 2179 118 4 закрытый внедорожник 2006-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 4x4 2179 112 4 закрытый внедорожник 2007-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 4x4 2179 115 4 закрытый внедорожник 2006-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 eD4 2179 110 4 закрытый внедорожник 2010-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA _) 3,2 4x4 3192 171 6 закрытый внедорожник 2006-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 177 4 закрытый внедорожник 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 SD4 4x4 2179 140 4 закрытый внедорожник 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 TD4 4x4 2179 110 4 закрытый внедорожник 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 eD4 2179 110 4 закрытый внедорожник 2011-
VOLVO
VOLVO S60 II 2,0 T 1999 149 4 седан 2010-
VOLVO S60 II 3,0 T AWD 2953 258 6 седан 2014-
VOLVO S60 II D3 1984 120 5 седан 2010-2012
VOLVO S60 II D3 1984 100 5 седан 2012-
VOLVO S60 II D4 1984 120 5 седан 2012-
VOLVO S60 II D4 1969 133 4 седан 2013-
VOLVO S60 II D5 2400 158 5 седан 2011-
VOLVO S60 II D5 2400 151 5 седан 2010-
VOLVO S60 II D5 2400 169 5 седан 2014-
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 158 5 седан 2011-
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 151 5 седан 2010-
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 169 5 седан 2014-
VOLVO S60 II/Паркер регулятор скорости D2 1560 84 4 седан 2011-
VOLVO S60 II T3 1596 110 4 седан 2010-
VOLVO S60 II T4 1596 132 4 седан 2010-
VOLVO S60 II T4F 1596 132 4 седан 2011-
VOLVO S60 II T5 1999 177 4 седан 2010-
VOLVO S60 II T5 1969 180 4 седан 2013-
VOLVO S60 II T6 1969 225 4 седан 2013-
VOLVO S60 II T6 AWD 2953 224 6 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 1,6 D DRIVe 1560 80 4 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 1,6 DRIVe 1560 84 4 Saloon 2011-
VOLVO S80 II (AS) 2,0 1999 107 4 Седан 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2,0 FlexFuel 1999 107 4 Седан 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2,0 T 1999 149 4 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,0 TDi 1997 100 4 Седан 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2400 120 5 седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2400 129 5 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 147 5 седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2521 170 5 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T AWD 2521 147 5 седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 Седан 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3,2 3192 179 6 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3,2 3192 175 6 седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) 3,2 AWD 3192 179 6 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3,2 AWD 3192 175 6 седан 2007-
VOLVO S80 II (AS) 4,4 V8 AWD 4414 232 8 седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) D3/D4 1984 120 5 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) D4 1969 133 4 седан 2013-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 158 5 седан 2011-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 136 5 седан 2006-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 151 5 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 158 5 седан 2011-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 136 5 седан 2007-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 151 5 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) T4 1596 132 4 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 132 4 седан 2011-
VOLVO S80 II (AS) T5 1999 177 4 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) T5 1969 180 4 седан 2013-
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 224 6 седан 2010-
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 210 6 седан 2007-
VOLVO V60 1,6 диск 1560 84 4 Estate 2011-
VOLVO V60 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V60 2,4 D5 2400 158 5 универсал 2011-
VOLVO V60 2,4 D5 AWD 2400 158 5 универсал 2011-
VOLVO V60 2,4 Hybrid AWD 2400 158 5 универсал 2012-
VOLVO V60 3,0 T AWD 2953 258 6 универсал 2014-
VOLVO V60 D3 1984 100 5 универсал 2012-
VOLVO V60 D3/D4 1984 120 5 универсал 2010-
VOLVO V60 D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO V60 D4 AWD 2400 120 5 универсал 2012-
VOLVO V60 D4 AWD 2400 133 5 универсал 2013-
VOLVO V60 D5 2400 151 5 универсал 2010-
VOLVO V60 D5 2400 169 5 универсал 2014-
VOLVO V60 D5 AWD 2400 151 5 универсал 2010-
VOLVO V60 D5 AWD 2400 169 5 универсал 2014-
VOLVO V60 T3 1596 110 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T4 1596 132 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
VOLVO V60 T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO V60 T5 1999 176 4 Estate 2012-
VOLVO V60 T6 1969 225 4 Estate 2013-
VOLVO V60 T6 AWD 2953 224 6 универсал 2010-
VOLVO V60 T6R 2953 242 6 универсал 2014-
VOLVO V70 III (BW) 1,6 D 1560 80 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 1,6 DRIVe/D2 1560 84 4 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 1999 107 4 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 BiFuel 1984 157 5 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 D 1997 100 4 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 1999 FlexiFuel 107 4 Estate 2008-
VOLVO V70 III (BW) 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,4 D 2400 129 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estate 2008-
VOLVO V70 III (BW) 2,5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 3192 179 6 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 3192 175 6 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 179 6 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 3,2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) D3 1984 100 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) D3/D4 1984 120 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 136 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 151 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 132 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 177 4 2010-
VOLVO V70 III (BW) T5 1969 180 4 2013-
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 224 6 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 210 6 Estate 2007-
VOLVO XC60 универсал 2,0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate 2,4 D 2400 129 5 универсал 2009-
VOLVO XC60 Estate 2,4 D/D3/D4 AWD 2400 120 5 универсал 2008-
VOLVO XC60 Estate 2,4 D AWD 2400 129 5 универсал 2009-2010
VOLVO XC60 универсал 3,2 AWD 3192 175 6 универсал 2009-
VOLVO XC60 универсал 3,2 AWD 3192 179 6 универсал 2010-
VOLVO XC60 Estate D3 1984 100 5 универсал 2012-
VOLVO XC60 Estate D3/D4 1984 120 5 универсал 2010-
VOLVO XC60 Estate D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate D4 AWD 2400 133 5 универсал 2013-
VOLVO XC60 Estate D5 2400 158 5 универсал 2011-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 158 5 универсал 2011-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 136 5 универсал 2008-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 151 5 универсал 2009-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 169 5 универсал 2014-
VOLVO XC60 Estate T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate T6 1969 225 4 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 210 6 универсал 2008-
VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 224 6 универсал 2010-
VOLVO XC70 II универсал 2,4 D 2400 129 5 универсал 2010-
VOLVO XC70 II Estate 2,4 D/D4 AWD 2400 120 5 Estate 2007-
VOLVO XC70 II универсал 3,2 3192 179 6 универсал 2007-
VOLVO XC70 II универсал 3,2 AWD 3192 179 6 универсал 2007-
VOLVO XC70 II универсал 3,2 AWD 3192 175 6 универсал 2007-
VOLVO XC70 II универсал D3 1984 120 5 универсал 2011-
VOLVO XC70 II универсал D3 AWD 1984 120 5 универсал 2011-
VOLVO XC70 II универсал D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO XC70 II универсал D4 AWD 2400 133 5 универсал 2013-
VOLVO XC70 II универсал D5 AWD 2400 158 5 универсал 2011-
VOLVO XC70 II универсал D5 AWD 2400 136 5 универсал 2007-
VOLVO XC70 II универсал D5 AWD 2400 151 5 универсал 2009-
VOLVO XC70 II универсал T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO XC70 II универсал T6 AWD 2953 224 6 универсал 2010-
VOLVO XC70 II универсал T6 AWD 2953 210 6 универсал 2008-
Воздушный фильтр для салона LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 FREELANDER 2 2,2 TD4 RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 oem: LR000901# PT54CВоздушный фильтр для салона LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 FREELANDER 2 2,2 TD4 RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 oem: LR000901# PT54CВоздушный фильтр для салона LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 FREELANDER 2 2,2 TD4 RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 oem: LR000901# PT54CВоздушный фильтр для салона LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2,0 FREELANDER 2 2,2 TD4 RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 oem: LR000901# PT54C

Характеристики

Длина товара
272
Ширина Изделия
195
Страна/регион производства
china
Другая часть номер
30767024
S80-year
2012 / 2011 / 2014 / 2013
Для марки/модели автомобиля
Volvo
Volvo модель
S80
Тип материала
filter paper
Вес товара
300g
Высота Изделия
35
Место установки на автомобиле
front
Развязка Номер детали
30767024
Номер детали производителя
LR000901
Бренд
AUTODAB